| Cod unic de înregistrare | 42758214 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/578/2020 |
| EUID | ROONRC.J06/578/2020 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 96XX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Loc. Lușca Orș. Năsăud |
| Adresa | Nr.126XXXXXX |
| Cod poștal | 425202 |
| SIRUTA | 32571 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2020 | 96XX | 200 | 3.028 | 1.771 | 1.971 | 0 |
| 2021 | 96XX | 200 | 6.450 | 5.016 | 6.987 | 0 |
| 2022 | 96XX | 200 | 2.866 | 2.781 | 9.768 | 0 |
| 2023 | 96XX | 200 | 1.765 | 993 | 10.761 | 0 |
| 2024 | 96XX | 200 | 2.000 | 884 | 11.645 | 0 |
| 2025 | 96XX | 200 | 2.760 | -188 | 11.457 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |