| Cod unic de înregistrare | 22082591 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/1367/2007 |
| EUID | ROONRC.J03/1367/2007 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 85XX Școli dXXXXXXX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Mun. Pitești |
| Adresa | Str. BasarXXXXXX |
| Cod poștal | 110160 |
| SIRUTA | 13178 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0730XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DAMIAN AUTO DRIVE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 85XX | 200 | 42.813 | -9.207 | 3.656 | 2 |
| 2017 | 85XX | 200 | 43.120 | -51.418 | -38.555 | 0 |
| 2018 | 85XX | 200 | 63.550 | -1.967 | -40.522 | 2 |
| 2019 | 85XX | 200 | 71.461 | 12.900 | -27.623 | 1 |
| 2020 | 85XX | 200 | 45.560 | 12.282 | -15.340 | 1 |
| 2021 | 85XX | 200 | 53.450 | 32.552 | 17.212 | 1 |
| 2022 | 85XX | 200 | 16.700 | 9.210 | 26.422 | 1 |
| 2023 | 85XX | 200 | 24.020 | -2.139 | 22.144 | 1 |
| 2024 | 85XX | 200 | 33.622 | -8.302 | 15.981 | 1 |
| 2025 | 85XX | 200 | 44.896 | -71 | 15.910 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |