Cod unic de înregistrare | 40368940 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J35/23/2019 |
EUID | ROONRC.J35/23/2019 |
Data înregistării | 03.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 56XX |
Județ | Timiș |
Localitate | Orș. Recaș |
Adresa | Str. ColonXXXXXX |
Cod poștal | 307340 |
SIRUTA | 158323 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0772XXXXXX |
Entități subordonate |
TRACIA COOKING SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 56XX | 200 | 14.056 | 5.278 | 5.478 | 0 |
2020 | 56XX | 200 | 32.998 | 3.718 | 9.196 | 0 |
2021 | 56XX | 200 | 49.207 | 34.658 | 43.854 | 0 |
2022 | 56XX | 200 | 2.939 | 924 | 44.776 | 0 |
2023 | 55XX | 200 | 111.647 | 75.785 | 120.561 | 0 |
2024 | 55XX | 200 | 167.117 | 84.368 | 204.930 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |