| Cod unic de înregistrare | 34571044 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1611/2015 |
| EUID | ROONRC.J12/1611/2015 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MehedXXXXXX |
| Cod poștal | 400671 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| RCC CAR TAXI SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 49XX | 200 | 127.163 | -5.275 | 31.425 | 4 |
| 2017 | 49XX | 200 | 110.091 | 1.355 | 32.780 | 3 |
| 2018 | 49XX | 200 | 151.863 | 34.797 | 67.577 | 3 |
| 2019 | 49XX | 200 | 167.174 | 77.697 | 145.274 | 3 |
| 2020 | 49XX | 200 | 86.922 | 2.256 | 147.530 | 3 |
| 2021 | 49XX | 200 | 78.530 | 1.801 | 149.330 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 116.450 | 28.135 | 177.466 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 130.294 | 2.153 | 167.119 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 120.036 | 4.373 | 171.452 | 1 |
| 2025 | 49XX | 200 | 137.818 | -74.512 | 96.940 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |