| Cod unic de înregistrare | 38222420 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/754/2017 |
| EUID | ROONRC.J09/754/2017 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. RoșioXXXXXX |
| Cod poștal | 810029 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 41XX | 200 | 5.000 | 4.834 | 5.034 | 0 |
| 2019 | 41XX | 200 | 31.200 | 27.692 | 32.726 | 0 |
| 2020 | 41XX | 200 | 20.200 | 19.264 | 51.990 | 0 |
| 2021 | 41XX | 200 | 63.800 | 48.960 | 100.950 | 0 |
| 2022 | 41XX | 200 | 112.200 | 86.721 | 187.671 | 1 |
| 2023 | 41XX | 200 | 119.730 | 72.385 | 252.318 | 0 |
| 2024 | 41XX | 200 | 142.100 | 14.488 | 203.307 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |