| Cod unic de înregistrare | 45024654 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Lipova | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/1790/2021 | 
| EUID | ROONRC.J02/1790/2021 | 
| Data înregistării | 07.XXXXXX | 
| Data actualizării | 31.10.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX | 
| Județ | Arad | 
| Localitate | Orș. Lipova | 
| Adresa | Car. ȘoimoXXXXXX | 
| Cod poștal | 315400 | 
| SIRUTA | 9583 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2021 | 01XX | 10 | 1.599 | -5.846 | -5.836 | 0 | 
| 2022 | 01XX | 10 | 148.123 | 2.076 | -3.760 | 1 | 
| 2023 | 01XX | 10 | 119.310 | 6.479 | 2.720 | 1 | 
| 2024 | 01XX | 10 | 0 | -1.502 | 1.218 | 0 | 
| Câmpurile marcate cu  sunt accesibile doar abonaților. |