Cod unic de înregistrare | 36014171 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2016001145138 |
EUID | ROONRC.J2016001145138 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX Alte seXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Orș. Năvodari |
Adresa | Bd. MamaiaXXXXXX |
Cod poștal | 905700 |
SIRUTA | 60516 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0722XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 55XX | 200 | 65.253 | 51.491 | 126.122 | 0 |
2018 | 55XX | 200 | 47.864 | 24.179 | 150.301 | 0 |
2019 | 55XX | 200 | 8.080 | 922 | 151.222 | 0 |
2020 | 55XX | 200 | 139.770 | 60.826 | 212.048 | 0 |
2021 | 55XX | 200 | 201.607 | 125.370 | 339.518 | 0 |
2022 | 55XX | 200 | 159.002 | 50.337 | 389.855 | 0 |
2023 | 55XX | 200 | 103.365 | -28.796 | 361.059 | 0 |
2024 | 55XX | 200 | 225.399 | -13.698 | 347.361 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |