Cod unic de înregistrare | 37676444 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2017001249033 |
EUID | ROONRC.J2017001249033 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 96XX |
Județ | Argeș |
Localitate | Mun. Pitești |
Adresa | Aleea NegoXXXXXX |
Cod poștal | 110093 |
SIRUTA | 13178 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
BIAMI CONCEPT SRL TVA intracomunitar |
BIAMI CONCEPT SRL-D PITESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 96XX | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
2018 | 96XX | 200 | 20.515 | 1.839 | 2.039 | 1 |
2019 | 96XX | 200 | 36.974 | 1.145 | 3.184 | 1 |
2020 | 96XX | 200 | 32.206 | 2.282 | 5.467 | 1 |
2021 | 96XX | 200 | 17.947 | -11.845 | -6.379 | 1 |
2022 | 96XX | 200 | 27.781 | -1.896 | -8.274 | 1 |
2023 | 96XX | 200 | 36.392 | -40.025 | -48.300 | 2 |
2024 | 96XX | 200 | 88.545 | -7.096 | -55.396 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |