Cod unic de înregistrare | 6358459 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
Înregistrare Registrul Comerțului | J06/735/1994 |
EUID | ROONRC.J06/735/1994 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX |
Județ | Bistrița-Năsăud |
Localitate | Mun. Bistrița |
Adresa | Str. DorneXXXXXX |
Cod poștal | 420032 |
SIRUTA | 32401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 10.800 | 1.807.123 | 246.502 | 1.766.066 | 0 |
2018 | 47XX | 10.800 | 1.417.962 | 193.383 | 1.959.449 | 8 |
2019 | 47XX | 10.800 | 1.240.881 | 104.235 | 2.003.684 | 0 |
2020 | 47XX | 10.800 | 998.104 | -53.943 | 1.949.741 | 4 |
2021 | 47XX | 10.800 | 1.088.394 | -334.575 | 1.292.134 | 4 |
2022 | 47XX | 10.800 | 384.844 | -42.534 | 1.249.600 | 1 |
2023 | 47XX | 10.800 | 261.791 | -198.918 | 1.050.682 | 1 |
2024 | 47XX | 10.800 | 161.046 | -38.391 | 1.012.291 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |