| Cod unic de înregistrare | 24706934 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008003955130 |
| EUID | ROONRC.J2008003955130 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Bd. Tomis XXXXXX |
| Cod poștal | 900647 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Entități subordonate |
| SPERANȚA-LYV SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 24.650 | -5.905 | 15.425 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 77.718 | 44.204 | 59.628 | 0 |
| 2019 | 96XX | 200 | 232.227 | 188.608 | 248.237 | 1 |
| 2020 | 96XX | 200 | 76.065 | 51.326 | 299.563 | 0 |
| 2021 | 96XX | 200 | 299.601 | -158.005 | 141.559 | 0 |
| 2022 | 96XX | 200 | 130.810 | -23.238 | 23.477 | 0 |
| 2023 | 96XX | 200 | 230.765 | 35.763 | 59.240 | 1 |
| 2024 | 96XX | 200 | 158.330 | -131.101 | -91.861 | 1 |
| 2025 | 96XX | 200 | 30.550 | -65.691 | -157.552 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |