| Cod unic de înregistrare | 35388640 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000201400 |
| EUID | ROONRC.J2016000201400 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 72XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Șos PantelXXXXXX |
| Cod poștal | 021663 |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| GINGER CARE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 72XX | 200 | 113.680 | 24.019 | 26.352 | 1 |
| 2018 | 72XX | 200 | 116.808 | 22.560 | 48.912 | 1 |
| 2019 | 72XX | 200 | 155.532 | 26.256 | 36.931 | 1 |
| 2020 | 72XX | 200 | 235.768 | 103.700 | 103.944 | 1 |
| 2021 | 72XX | 200 | 186.593 | 60.036 | 103.979 | 1 |
| 2022 | 72XX | 200 | 196.815 | 84.416 | 84.737 | 1 |
| 2023 | 72XX | 200 | 232.746 | 117.414 | 117.654 | 1 |
| 2024 | 72XX | 200 | 213.109 | 76.465 | 76.705 | 1 |
| 2025 | 72XX | 200 | 329.875 | 180.380 | 180.620 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |