Cod unic de înregistrare | 4411564 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2757/1993 |
EUID | ROONRC.J12/2757/1993 |
Data înregistării | 02.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Aleea PadiXXXXXX |
Cod poștal | 400452 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0722XXXXXX |
expeXXXXXX | |
Website | cazaXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 69XX | 50.000 | 329.649 | 210.256 | 787.293 | 3 |
2018 | 69XX | 50.000 | 209.682 | 34.531 | 377.388 | 3 |
2019 | 69XX | 50.000 | 179.659 | 32.722 | 391.827 | 2 |
2020 | 69XX | 50.000 | 142.194 | 19.172 | 410.999 | 2 |
2021 | 69XX | 50.000 | 167.541 | 49.995 | 452.494 | 1 |
2022 | 69XX | 50.000 | 204.488 | 41.316 | 284.574 | 1 |
2023 | 69XX | 50.000 | 166.262 | -38.544 | 246.030 | 1 |
2024 | 69XX | 50.000 | 228.126 | 88.777 | 234.808 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |