| Cod unic de înregistrare | 31001774 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017002627292 |
| EUID | ROONRC.J2017002627292 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Mun. Ploiești |
| Adresa | Str. PoligXXXXXX |
| Cod poștal | 100070 |
| SIRUTA | 130543 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0238XXXXXX |
| IBAN | RO85OTPVXXXXXXXXXX RON |
| Entități subordonate |
| SUPERMARKET LA COCOS SA |
| SUPERMARKET LA COCOS SRL - PUNCT DE LUCRU PLOIESTI |
| SUPERMARKET LA COCOȘ SRL - PUNCT DE LUCRU |
| SUPERMARKET LA COCOȘ SRL - PUNCT DE LUCRU PLOIESTI |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200.000 | 119.199.891 | 3.056.479 | 5.181.551 | 117 |
| 2018 | 46XX | 200.000 | 183.940.659 | 5.880.145 | 9.135.381 | 164 |
| 2019 | 47XX | 200.000 | 253.299.382 | 8.132.295 | 12.835.509 | 218 |
| 2020 | 46XX | 200.000 | 319.646.482 | 8.751.511 | 15.587.203 | 287 |
| 2021 | 46XX | 200.000 | 549.359.719 | 10.752.575 | 15.769.594 | 477 |
| 2022 | 46XX | 1.200.000 | 713.515.459 | 20.405.358 | 21.645.358 | 536 |
| 2023 | 46XX | 1.200.000 | 974.337.214 | 19.298.199 | 37.682.687 | 615 |
| 2024 | 46XX | 1.250.000 | 1.176.568.781 | 36.452.637 | 143.694.965 | 680 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |