| Cod unic de înregistrare | 25165241 | 
| Tip | |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Timiș | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009000405352 | 
| EUID | ROONRC.J2009000405352 | 
| Data înregistării | 20.XXXXXX | 
| Data actualizării | 04.11.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX  | 
  
| Județ | Timiș | 
| Localitate | Mun. Timișoara | 
| Adresa | Str. GariiXXXXXX | 
| Cod poștal | 300167 | 
| SIRUTA | 155252 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| Telefon | 0372XXXXXX | 
| offiXXXXXX | |
| Website | agroXXXXXX | 
| IBAN | RO04RZBRXXXXXXXXXX RON | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2016 | 47XX | 1.000.200 | 101.282.248 | 1.378.707 | 4.593.065 | 125 | 
| 2017 | 47XX | 1.000.500 | 121.116.793 | 2.785.696 | 5.223.249 | 134 | 
| 2018 | 47XX | 1.000.500 | 136.147.539 | 4.123.164 | 5.562.203 | 121 | 
| 2019 | 47XX | 1.000.500 | 133.643.489 | 2.465.929 | 5.230.764 | 122 | 
| 2020 | 47XX | 1.177.059 | 165.369.049 | 8.634.451 | 21.810.370 | 159 | 
| 2021 | 47XX | 4.708.236 | 180.689.545 | 6.179.073 | 27.989.443 | 269 | 
| 2022 | 47XX | 8.804.401 | 214.844.116 | 1.314.668 | 42.552.458 | 333 | 
| 2023 | 47XX | 8.997.899 | 245.505.759 | 1.192.679 | 41.697.867 | 240 | 
| 2024 | 47XX | 8.997.899 | 267.690.897 | 5.482.233 | 47.180.100 | 265 | 
Câmpurile marcate cu   sunt accesibile doar abonaților. |