DARINA COM SRL

Cod unic de înregistrare 5641421
Tip SRL
Organ fiscal competent Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Mureș
Înregistrare Registrul Comerțului J1994000430262
EUID ROONRC.J1994000430262
Data înregistării 17.XXXXXX
Data actualizării 08.09.2025
Cod CAEN 47XX Comerț XXXXXXX
Județ Mureș
Localitate Mun. Târgu Mureș
Adresa Str. LivezXXXXXX
Cod poștal 540472
SIRUTA 114328
Plătitor TVA da
Stare înregistratXXXXXX
Telefon 0265XXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2016 47XX 14.020 72.185.686 4.365.145 14.546.884 281
2017 47XX 14.020 80.217.994 6.330.856 20.059.350 274
2018 47XX 14.020 86.316.037 6.198.057 25.957.407 241
2019 47XX 14.020 92.391.490 7.772.600 33.330.006 258
2020 47XX 14.020 93.173.355 6.275.466 39.084.420 293
2021 47XX 14.020 109.746.657 9.581.778 48.233.511 217
2022 47XX 14.020 134.232.771 12.916.723 58.855.496 219
2023 47XX 14.020 163.542.063 11.487.672 70.343.168 272
2024 47XX 14.020 204.251.630 13.771.570 84.114.738 309


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil DARINA COM SRL








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.