| Cod unic de înregistrare | 38601199 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/4658/2017 |
| EUID | ROONRC.J35/4658/2017 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 43XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. LeandXXXXXX |
| Cod poștal | 300287 |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 43XX | 200 | 50.500 | 22.732 | 22.932 | 0 |
| 2019 | 43XX | 200 | 124.773 | 20.595 | 43.527 | 1 |
| 2020 | 43XX | 200 | 0 | -1.687 | 41.840 | 0 |
| 2021 | 43XX | 200 | 96.530 | 53.490 | 95.330 | 1 |
| 2022 | 43XX | 200 | 92.558 | -5.144 | 90.186 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 42.711 | 5.691 | 33.478 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |