Cod unic de înregistrare | 39082600 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1078/2018 |
EUID | ROONRC.J12/1078/2018 |
Data înregistării | 26.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Bd. 21 DecXXXXXX |
Cod poștal | 400105 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 86XX | 200 | 0 | -2.222 | -2.022 | 0 |
2019 | 86XX | 200 | 7.544 | -858 | -2.880 | 0 |
2020 | 86XX | 200 | 68.070 | 46.229 | 43.349 | 0 |
2021 | 86XX | 200 | 78.270 | 50.693 | 56.242 | 0 |
2022 | 86XX | 200 | 93.792 | 35.171 | 35.411 | 1 |
2023 | 86XX | 200 | 118.282 | 23.621 | 59.032 | 1 |
2024 | 86XX | 200 | 193.149 | 50.628 | 98.789 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |