INTERAGROALIMENT SRL

Cod unic de înregistrare 5845723
Tip SRL
Organ fiscal competent Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Înregistrare Registrul Comerțului J1994000850044
EUID ROONRC.J1994000850044
Data înregistării 29.XXXXXX
Data actualizării 06.09.2025
Cod CAEN 01XX ActivitXXXXXXX
Județ Bacău
Localitate Sat Sascut, Com. Sascut
Adresa Str. SilozXXXXXX
Cod poștal 607520
SIRUTA 25077
Plătitor TVA da
Stare înregistratXXXXXX
Telefon 4002XXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2017 01XX 1.790.000 282.170.997 22.664.682 41.113.880 166
2018 01XX 40.036.930 213.832.133 18.252.440 62.274.419 83
2019 01XX 49.784.330 219.398.494 19.350.715 75.523.490 98
2020 01XX 49.784.330 222.613.204 19.736.313 76.349.658 92
2021 01XX 49.784.330 396.968.650 25.336.091 136.337.366 67
2022 01XX 49.784.330 412.689.613 27.403.946 159.544.193 27
2023 01XX 49.784.330 500.867.648 3.117.494 115.028.044 1
2024 01XX 49.784.330 461.514.422 11.338.020 138.529.883 1


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil INTERAGROALIMENT SRL








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.