Cod unic de înregistrare | 27642894 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1204/2010 |
EUID | ROONRC.J08/1204/2010 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. DumbrXXXXXX |
Cod poștal | 500075 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0720XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | dianXXXXXX |
DianXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 86XX | 200 | 938.413 | 108.883 | 159.911 | 6 |
2018 | 86XX | 200 | 1.123.486 | 198.847 | 258.758 | 7 |
2019 | 86XX | 200 | 1.173.985 | 132.182 | 390.941 | 6 |
2020 | 86XX | 200 | 1.174.850 | 376.260 | 567.200 | 6 |
2021 | 86XX | 200 | 1.682.493 | 382.223 | 949.424 | 6 |
2022 | 86XX | 200 | 1.718.573 | 356.413 | 915.837 | 6 |
2023 | 86XX | 600 | 1.629.353 | 43.903 | 710.140 | 5 |
2024 | 86XX | 600 | 1.708.135 | 31.126 | 195.266 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |