Cod unic de înregistrare | 3822332 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/6501/1993 |
EUID | ROONRC.J40/6501/1993 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 2 |
Adresa | Str. DoamnXXXXXX |
Cod poștal | 022832 |
SIRUTA | 179150 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0758XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | cofeXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 10XX | 210 | 12.634.113 | 3.809.771 | 4.110.564 | 64 |
2018 | 10XX | 210 | 15.782.610 | 5.298.759 | 5.599.551 | 72 |
2019 | 10XX | 210 | 17.136.602 | 5.077.018 | 5.377.811 | 78 |
2020 | 10XX | 210 | 13.684.385 | 3.325.282 | 3.626.074 | 77 |
2021 | 10XX | 210 | 16.736.091 | 4.811.683 | 5.112.475 | 67 |
2022 | 10XX | 210 | 21.558.078 | 6.247.031 | 6.504.068 | 68 |
2023 | 10XX | 210 | 24.865.516 | 6.919.823 | 7.220.615 | 74 |
2024 | 10XX | 210 | 27.183.151 | 7.619.889 | 7.920.682 | 79 |
Câmpurile marcate cu ![]() |