| Cod unic de înregistrare | 1969761 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/410/1991 |
| EUID | ROONRC.J22/410/1991 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. LascăXXXXXX |
| Cod poștal | 700107 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0232XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 4.780 | 4.392.226 | 189.559 | 337.946 | 9 |
| 2018 | 47XX | 4.780 | 4.182.557 | 85.076 | 423.021 | 9 |
| 2019 | 47XX | 45.000 | 4.593.589 | 103.299 | 526.320 | 9 |
| 2020 | 47XX | 0 | 4.660.925 | 147.932 | 621.252 | 10 |
| 2021 | 47XX | 0 | 4.961.749 | 183.215 | 749.467 | 10 |
| 2022 | 47XX | 45.000 | 5.030.081 | 130.806 | 184.806 | 9 |
| 2023 | 47XX | 45.000 | 4.865.314 | 208.628 | 352.277 | 9 |
| 2024 | 47XX | 45.000 | 5.335.197 | 104.635 | 158.635 | 8 |
| 2025 | 47XX | 45.000 | 5.175.529 | 88.128 | 142.128 | 8 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |