| Cod unic de înregistrare | 34655552 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Mioveni |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000839035 |
| EUID | ROONRC.J2015000839035 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 90XX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Orș. Mioveni |
| Adresa | Str. PetreXXXXXX |
| Cod poștal | 115400 |
| SIRUTA | 13310 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| IULIAN FLOREA PRODUCTION SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 90XX | 200 | 0 | -237 | 6.560 | 0 |
| 2018 | 90XX | 200 | 300 | 64 | 6.624 | 0 |
| 2019 | 90XX | 200 | 600 | -402 | 6.222 | 0 |
| 2020 | 90XX | 200 | 0 | -957 | 5.266 | 0 |
| 2021 | 90XX | 200 | 2.716 | 1.234 | 6.500 | 0 |
| 2022 | 90XX | 200 | 7.574 | -701 | 5.799 | 0 |
| 2023 | 90XX | 200 | 5.165 | 3.728 | 9.527 | 0 |
| 2024 | 90XX | 200 | 7.509 | -3.339 | 6.188 | 0 |
| 2025 | 90XX | 200 | 7.430 | -15.414 | -9.226 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |