Cod unic de înregistrare | 13180736 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/725/2000 |
EUID | ROONRC.J12/725/2000 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 03.10.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Sat Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu |
Adresa | Str. ProgrXXXXXX |
Cod poștal | 407405 |
SIRUTA | 55286 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 7429XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 01XX | 210 | 2.483.466 | 123.286 | 916.934 | 0 |
2018 | 01XX | 210 | 2.706.875 | 61.707 | 951.243 | 10 |
2019 | 01XX | 210 | 2.640.906 | 196.968 | 1.063.011 | 9 |
2020 | 01XX | 1.400.930 | 2.880.193 | 10.154 | 1.411.391 | 9 |
2021 | 01XX | 1.400.930 | 3.781.491 | 1.720.264 | 3.131.655 | 8 |
2022 | 01XX | 1.400.930 | 1.600.830 | 114.726 | 3.246.381 | 6 |
2023 | 01XX | 1.400.930 | 1.403.900 | 16.990 | 3.255.575 | 6 |
2024 | 01XX | 1.400.930 | 614.018 | 47.084 | 3.159.294 | 6 |
Câmpurile marcate cu ![]() |