Cod unic de înregistrare | 9745948 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2044/1997 |
EUID | ROONRC.J13/2044/1997 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Orș. Ovidiu |
Adresa | Str. PoianXXXXXX |
Cod poștal | 905900 |
SIRUTA | 60696 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 287.768 | 11.382 | -218.436 | 5 |
2018 | 46XX | 200 | 426.041 | 39.346 | -179.090 | 5 |
2019 | 46XX | 200 | 502.557 | 70.291 | -108.799 | 4 |
2020 | 47XX | 200 | 255.942 | 50.757 | -125.426 | 4 |
2021 | 47XX | 200 | 536.725 | 62.500 | -62.927 | 2 |
2022 | 47XX | 200 | 603.220 | 209.821 | 146.894 | 3 |
2023 | 47XX | 200 | 643.070 | 251.931 | 252.171 | 3 |
2024 | 55XX | 200 | 678.329 | 57.885 | 200.056 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |