Cod unic de înregistrare | 47383549 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/7534/2022 |
EUID | ROONRC.J12/7534/2022 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 35XX ProducțXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CireșXXXXXX |
Cod poștal | 400487 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0724XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2022 | 35XX | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
2023 | 35XX | 200 | 0 | 13.150 | 13.350 | 0 |
2024 | 35XX | 200 | 0 | -6.392 | 6.958 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |