| Cod unic de înregistrare | 14493480 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2002000416122 |
| EUID | ROONRC.J2002000416122 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Câmpia Turzii |
| Adresa | Str. IslazXXXXXX |
| Cod poștal | 405100 |
| SIRUTA | 55366 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200.000 | 15.138.005 | 187.833 | 517.760 | 12 |
| 2018 | 49XX | 200.000 | 18.772.898 | 262.614 | 709.139 | 14 |
| 2019 | 49XX | 200.000 | 14.402.958 | 164.489 | 873.628 | 13 |
| 2020 | 49XX | 200.000 | 14.693.351 | 160.191 | 1.023.294 | 10 |
| 2021 | 49XX | 200.000 | 19.444.380 | 171.333 | 1.125.771 | 9 |
| 2022 | 49XX | 200.000 | 27.739.016 | 831.052 | 1.699.174 | 9 |
| 2023 | 49XX | 200.000 | 23.067.755 | 25.472 | 1.724.645 | 10 |
| 2024 | 49XX | 200.000 | 23.794.289 | 40.551 | 1.161.935 | 9 |
| 2025 | 49XX | 200.000 | 23.749.289 | 315.373 | 810.642 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |