Cod unic de înregistrare | 25499349 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Săveni |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/231/2020 |
EUID | ROONRC.J07/231/2020 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 30.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CreșterXXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Sat Coțușca, Com. Coțușca |
Adresa | Coțușca nrXXXXXX |
Cod poștal | 717090 |
SIRUTA | 36818 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 01XX | 1.000 | 840.666 | 49.839 | 181.070 | 3 |
2018 | 01XX | 1.000 | 867.988 | 180.929 | 361.998 | 3 |
2019 | 01XX | 1.000 | 425.088 | 145.459 | 507.658 | 2 |
2020 | 01XX | 1.000 | 528.943 | 302.716 | 810.374 | 1 |
2021 | 01XX | 1.000 | 931.616 | 355.171 | 1.165.545 | 1 |
2022 | 01XX | 1.000 | 928.955 | 340.029 | 1.505.574 | 1 |
2023 | 01XX | 1.000 | 910.948 | 83.020 | 1.392.248 | 1 |
2024 | 01XX | 1.000 | 3.184.299 | 304.937 | 1.679.812 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |