| Cod unic de înregistrare | 3662185 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991002398107 |
| EUID | ROONRC.J1991002398107 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.06.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. UniriXXXXXX |
| Cod poștal | 120197 |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | irisXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 1.000 | 29.917.297 | 266.675 | 3.243.382 | 137 |
| 2017 | 47XX | 1.000 | 32.174.056 | 800.052 | 3.057.745 | 139 |
| 2018 | 47XX | 1.000 | 36.730.357 | 1.250.814 | 4.299.783 | 167 |
| 2019 | 47XX | 1.000 | 36.577.402 | 91.284 | 4.525.900 | 182 |
| 2020 | 47XX | 1.000 | 43.404.110 | 710.250 | 7.275.604 | 170 |
| 2021 | 47XX | 1.000 | 42.488.951 | 488.354 | 7.625.197 | 166 |
| 2022 | 47XX | 1.000 | 43.796.455 | 8.793 | 7.633.991 | 169 |
| 2023 | 47XX | 1.000 | 44.232.874 | 370.773 | 7.684.070 | 137 |
| 2024 | 47XX | 1.000 | 32.940.479 | 242.428 | 7.836.498 | 104 |
| 2025 | 47XX | 1.000 | 22.370.007 | 384.436 | 8.155.654 | 59 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |