| Cod unic de înregistrare | 40521857 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/203/2019 |
| EUID | ROONRC.J10/203/2019 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. IndepXXXXXX |
| Cod poștal | 120204 |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 47XX | 200 | 94.689 | -1.030 | -830 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 69.277 | 10.425 | 9.595 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 130.502 | -165 | 9.430 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 271.309 | 29.742 | 39.172 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 259.437 | 18.872 | 58.044 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 289.282 | 17.406 | 75.450 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |