Cod unic de înregistrare | 2968578 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1992000810149 |
EUID | ROONRC.J1992000810149 |
Data înregistării | 02.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
Județ | Covasna |
Localitate | Mun. Sfântu Gheorghe |
Adresa | Str. JózefXXXXXX |
Cod poștal | 520023 |
SIRUTA | 63401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0267XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 49XX | 2.000 | 3.920.519 | 378.318 | 763.985 | 9 |
2018 | 49XX | 2.000 | 4.561.538 | 468.346 | 1.092.331 | 9 |
2019 | 49XX | 2.000 | 5.195.374 | 492.817 | 1.195.147 | 10 |
2020 | 49XX | 2.000 | 6.013.752 | 658.802 | 1.593.950 | 8 |
2021 | 49XX | 2.000 | 6.839.803 | 751.103 | 1.905.053 | 10 |
2022 | 49XX | 2.000 | 10.156.216 | 1.069.976 | 1.775.029 | 10 |
2023 | 49XX | 2.000 | 9.254.350 | 825.115 | 1.975.143 | 10 |
2024 | 49XX | 2.000 | 9.499.087 | 777.856 | 1.640.499 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |