Cod unic de înregistrare | 39104546 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1147/2018 |
EUID | ROONRC.J12/1147/2018 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 85XX Alte foXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. DunărXXXXXX |
Cod poștal | 400593 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0723XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 85XX | 200 | 50.860 | 22.530 | 22.730 | 0 |
2019 | 85XX | 200 | 166.977 | 74.445 | 74.685 | 0 |
2020 | 85XX | 200 | 182.248 | 56.442 | 104.376 | 0 |
2021 | 85XX | 200 | 226.102 | 80.785 | 158.162 | 0 |
2022 | 85XX | 200 | 290.206 | 92.342 | 92.582 | 1 |
2023 | 85XX | 200 | 290.111 | 50.417 | 69.905 | 1 |
2024 | 85XX | 200 | 245.841 | 17.988 | 68.353 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |