Cod unic de înregistrare | 5981768 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2456/1994 |
EUID | ROONRC.J13/2456/1994 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. VasilXXXXXX |
Cod poștal | 900614 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0737XXXXXX |
hoteXXXXXX | |
Website | curtXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 184.000 | 7.373.403 | 223.885 | 2.829.605 | 47 |
2018 | 46XX | 184.000 | 8.006.244 | 544.242 | 3.373.389 | 44 |
2019 | 46XX | 184.000 | 8.540.707 | 254.270 | 3.430.346 | 42 |
2020 | 46XX | 184.000 | 8.584.832 | 178.561 | 3.608.906 | 42 |
2021 | 46XX | 110.000 | 8.270.942 | 1.328.028 | 4.862.935 | 42 |
2022 | 46XX | 110.000 | 9.129.522 | 303.606 | 4.166.541 | 47 |
2023 | 46XX | 110.000 | 10.191.509 | 400.097 | 4.566.638 | 46 |
2024 | 46XX | 110.000 | 10.579.478 | 152.657 | 3.719.295 | 40 |
Câmpurile marcate cu ![]() |