| Cod unic de înregistrare | 30063841 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Găești |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2012000264157 |
| EUID | ROONRC.J2012000264157 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Dâmbovița |
| Localitate | Orș. Găești |
| Adresa | Str. Acad.XXXXXX |
| Cod poștal | 135200 |
| SIRUTA | 65690 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| BIOVISTA MERCANDO SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 0 | 0 | 3.632 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 66.787 | 11.537 | 15.169 | 0 |
| 2019 | 46XX | 200 | 131.330 | 85.390 | 100.559 | 0 |
| 2020 | 46XX | 200 | 172.056 | 113.994 | 214.554 | 0 |
| 2021 | 46XX | 200 | 154.734 | 71.270 | 25.781 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 276.967 | -14.412 | 11.369 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 174.555 | 86.765 | 11.153 | 1 |
| 2024 | 46XX | 200 | 245.230 | 88.458 | 99.611 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |