| Cod unic de înregistrare | 10666988 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1999000084262 |
| EUID | ROONRC.J1999000084262 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Sighișoara |
| Adresa | Str. NicolXXXXXX |
| Cod poștal | 545400 |
| SIRUTA | 114523 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0265XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | hochXXXXXX |
| BucuXXXXXX | |
| BucuXXXXXX | |
| BucuXXXXXX |
| Entități subordonate |
| HOCHLAND ROMÂNIA SRL - PUNCT DE LUCRU |
| HOCHLAND ROMÂNIA SRL- PUNCT DE LUCRU SIBIU |
| HOCHLAND ROMÂNIA SRL-PUNCT DE LUCRU |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 12.386.500 | 337.824.546 | 30.074.694 | 115.126.814 | 369 |
| 2018 | 10XX | 12.386.500 | 399.673.250 | 32.957.403 | 122.912.538 | 399 |
| 2019 | 10XX | 12.386.500 | 441.776.099 | 29.641.998 | 124.556.036 | 403 |
| 2020 | 10XX | 12.386.500 | 495.345.347 | 31.549.438 | 122.103.974 | 409 |
| 2021 | 10XX | 12.386.500 | 556.275.434 | 33.412.989 | 121.516.962 | 406 |
| 2022 | 10XX | 12.386.500 | 728.864.873 | 46.702.807 | 134.219.770 | 423 |
| 2023 | 10XX | 12.386.500 | 832.802.879 | 37.193.005 | 137.412.777 | 427 |
| 2024 | 10XX | 12.386.500 | 934.872.422 | 53.218.364 | 195.046.993 | 473 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |