| Cod unic de înregistrare | 36816884 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Târgu Secuiesc |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J14/419/2016 |
| EUID | ROONRC.J14/419/2016 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Covasna |
| Localitate | Orș. Covasna |
| Adresa | Str. ȘcoliXXXXXX |
| Cod poștal | 525200 |
| SIRUTA | 63535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 10.000 | -3.739 | -3.539 | 1 |
| 2018 | 41XX | 200 | 0 | -603 | -4.142 | 0 |
| 2019 | 41XX | 200 | 272.555 | 180.512 | 176.371 | 1 |
| 2020 | 41XX | 200 | 983.516 | 541.610 | 542.192 | 3 |
| 2021 | 41XX | 200 | 2.370.420 | 781.176 | 782.316 | 17 |
| 2022 | 41XX | 200 | 1.117.069 | 199.832 | 200.973 | 21 |
| 2023 | 41XX | 200 | 679.582 | 1.145 | 52.118 | 10 |
| 2024 | 41XX | 200 | 429.481 | -102.610 | -50.491 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |