Cod unic de înregistrare | 34061657 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000090326 |
EUID | ROONRC.J2015000090326 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
Județ | Sibiu |
Localitate | Mun. Sibiu |
Adresa | Bd. Mihai XXXXXX |
Cod poștal | 550365 |
SIRUTA | 143469 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
MAP PROMPT DISTRIBUTION SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 49XX | 400 | 28.286 | -20.235 | -3.825 | 1 |
2018 | 49XX | 400 | 790 | -13.878 | -17.703 | 1 |
2019 | 49XX | 400 | 736 | -7.154 | -24.856 | 0 |
2020 | 49XX | 400 | 36.691 | 1.370 | -23.487 | 1 |
2021 | 49XX | 400 | 21.670 | -19.690 | -43.176 | 1 |
2022 | 49XX | 400 | 22.434 | -2.075 | -45.252 | 1 |
2023 | 49XX | 400 | 42.044 | 14.091 | -31.161 | 0 |
2024 | 49XX | 400 | 85.979 | 13.385 | -17.776 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |