Cod unic de înregistrare | 15344320 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2003000926129 |
EUID | ROONRC.J2003000926129 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Bd. NicolaXXXXXX |
Cod poștal | 400407 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 71XX | 200 | 366.760 | 106.475 | 106.715 | 5 |
2018 | 71XX | 200 | 471.889 | 105.440 | 180.576 | 6 |
2019 | 71XX | 200 | 376.978 | -153.993 | -4.996 | 10 |
2020 | 71XX | 200 | 285.275 | -80.951 | -85.947 | 10 |
2021 | 71XX | 200 | 258.519 | -135.701 | -221.648 | 10 |
2022 | 71XX | 200 | 161.070 | -93.626 | -315.274 | 6 |
2023 | 71XX | 200 | 172.040 | -82.750 | -398.024 | 3 |
2024 | 71XX | 200 | 229.520 | 10.316 | -387.708 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |