Cod unic de înregistrare | 40593071 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Dej |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/456/2019 |
EUID | ROONRC.J12/456/2019 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 13.09.2025 |
Cod CAEN | 95XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Sat Urișor, Com. Cășeiu |
Adresa | Urișor nr.XXXXXX |
Cod poștal | 407166 |
SIRUTA | 56764 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0763XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 45XX | 200 | 2.350 | 2.278 | 2.478 | 0 |
2020 | 45XX | 200 | 6.723 | -11.486 | -9.008 | 0 |
2021 | 45XX | 200 | 3.935 | 3.816 | -5.192 | 0 |
2022 | 45XX | 200 | 3.975 | -9.574 | -14.766 | 0 |
2023 | 45XX | 200 | 3.700 | -1.735 | -16.501 | 0 |
2024 | 45XX | 200 | 5.930 | 456 | -16.045 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |