EMILY COMPANY SRL

Cod unic de înregistrare 16897825
Tip SRL
Organ fiscal competent Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Hunedoara
Înregistrare Registrul Comerțului J20/1330/2008
EUID ROONRC.J20/1330/2008
Data înregistării 02.XXXXXX
Data actualizării 08.09.2025
Cod CAEN 47XX Comerț XXXXXXX
Județ Hunedoara
Localitate Orș. Uricani
Adresa Str. PrincXXXXXX
Cod poștal 336100
SIRUTA 87148
Plătitor TVA da
Stare transfer(soXXXXXX
Telefon 0745XXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2016 47XX 200 1.320.378 -474.686 -1.754.242 25
2017 47XX 200 1.822.444 -514.675 -2.268.917 30
2018 47XX 3.093.510 2.580.938 11 824.403 38
2019 47XX 3.093.510 5.061.709 809.071 1.633.474 59
2020 47XX 3.093.510 11.128.378 1.212.318 2.845.792 97
2021 47XX 3.093.510 22.460.418 -746.969 888.108 158
2022 47XX 3.093.510 30.750.947 -2.391.215 -1.503.106 229
2023 47XX 3.093.510 33.627.966 7.562.498 28.583.087 224
2024 47XX 3.093.510 33.005.532 5.462.628 12.358.119 203


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil EMILY COMPANY SRL








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.