Cod unic de înregistrare | 24956604 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2009000010095 |
EUID | ROONRC.J2009000010095 |
Data înregistării | 16.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 56XX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Cal. CălărXXXXXX |
Cod poștal | 810252 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0770XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 56XX | 300 | 1.277.694 | 27.129 | 34.903 | 19 |
2017 | 56XX | 300 | 1.963.919 | 25.623 | 33.417 | 24 |
2018 | 56XX | 300 | 1.928.456 | -32.548 | -32.188 | 23 |
2019 | 56XX | 300 | 2.158.365 | 57.748 | 25.560 | 24 |
2020 | 56XX | 300 | 1.241.510 | 9.874 | 10.234 | 17 |
2021 | 56XX | 300 | 1.660.088 | 149.542 | 149.902 | 18 |
2022 | 56XX | 300 | 2.118.628 | 53.621 | 53.981 | 18 |
2023 | 56XX | 300 | 1.606.690 | -317.653 | -264.816 | 16 |
2024 | 56XX | 300 | 2.002.736 | -21.515 | -286.331 | 17 |
Câmpurile marcate cu ![]() |