| Cod unic de înregistrare | 28199990 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/217/2011 |
| EUID | ROONRC.J30/217/2011 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. HaiduXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 1.010 | 205.550 | 119.222 | 120.432 | 2 |
| 2018 | 69XX | 1.010 | 353.550 | 208.443 | 328.875 | 3 |
| 2019 | 69XX | 1.010 | 620.414 | 281.175 | 610.050 | 6 |
| 2020 | 69XX | 1.010 | 672.531 | 389.757 | 880.584 | 4 |
| 2021 | 69XX | 1.010 | 996.341 | 616.080 | 1.236.358 | 5 |
| 2022 | 69XX | 1.010 | 1.282.614 | 649.933 | 1.354.498 | 7 |
| 2023 | 69XX | 1.010 | 1.526.607 | 864.485 | 1.682.579 | 7 |
| 2024 | 69XX | 1.010 | 1.686.268 | 950.595 | 1.955.999 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |