Cod unic de înregistrare | 4811781 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/1010/1993 |
EUID | ROONRC.J07/1010/1993 |
Data înregistării | 26.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Mun. Botoșani |
Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
Cod poștal | 710022 |
SIRUTA | 35740 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0231XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 60.000 | 1.144.930 | 24.484 | 247.045 | 17 |
2017 | 46XX | 60.000 | 1.247.349 | 17.670 | 264.715 | 17 |
2018 | 46XX | 60.000 | 1.541.955 | 39.818 | 304.533 | 18 |
2019 | 46XX | 60.000 | 1.785.882 | 77.009 | 381.542 | 19 |
2020 | 46XX | 60.000 | 1.999.072 | 111.233 | 486.437 | 18 |
2021 | 46XX | 60.000 | 2.193.346 | 163.559 | 649.995 | 18 |
2022 | 10XX | 60.000 | 3.089.497 | 347.406 | 997.400 | 18 |
2023 | 10XX | 60.000 | 3.398.386 | 506.701 | 1.504.102 | 19 |
2024 | 10XX | 60.000 | 3.271.552 | 243.762 | 1.747.863 | 22 |
Câmpurile marcate cu ![]() |