| Cod unic de înregistrare | 40788626 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2019000241115 |
| EUID | ROONRC.J2019000241115 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 96XX |
| Județ | Caraș-Severin |
| Localitate | Mun. Reșița |
| Adresa | Aleea LiliXXXXXX |
| SIRUTA | 50807 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 96XX | 58.200 | 116.801 | 40.821 | 99.021 | 2 |
| 2020 | 96XX | 58.200 | 147.140 | 17.828 | 116.849 | 2 |
| 2021 | 96XX | 58.200 | 153.065 | 18.496 | 135.345 | 2 |
| 2022 | 96XX | 58.200 | 218.646 | 21.119 | 156.464 | 2 |
| 2023 | 96XX | 58.200 | 232.517 | 10.430 | 166.894 | 2 |
| 2024 | 96XX | 58.200 | 229.877 | 6.129 | 173.024 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |