Cod unic de înregistrare | 11227000 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caracal |
Înregistrare Registrul Comerțului | J28/372/1998 |
EUID | ROONRC.J28/372/1998 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Olt |
Localitate | Mun. Caracal |
Adresa | Bd. NicolaXXXXXX |
Cod poștal | 235200 |
SIRUTA | 125472 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 200 | 393.998 | 402 | -36.229 | 3 |
2017 | 47XX | 200 | 229.174 | 1.055 | -35.174 | 2 |
2018 | 47XX | 200 | 170.415 | 1.375 | -33.799 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 405.360 | 36.575 | 2.776 | 1 |
2020 | 47XX | 200 | 22.290 | -8.235 | -5.459 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 8.940 | -6.122 | -11.581 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 11.091 | -6.214 | -17.795 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 170.598 | 12.843 | -4.952 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 46.796 | -3.024 | -7.977 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |