Cod unic de înregistrare | 12154062 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1170/1999 |
EUID | ROONRC.J12/1170/1999 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. MemorXXXXXX |
Cod poștal | 400105 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
Entități subordonate |
TEDANA DISTRIBUTION SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 0 | -11.225 | 114.047 | 0 |
2018 | 46XX | 200 | 0 | 0 | 114.047 | 0 |
2019 | 46XX | 200 | 0 | 0 | 114.047 | 0 |
2020 | 46XX | 200 | 0 | -8.806 | 105.241 | 0 |
2021 | 46XX | 200 | 0 | -59.505 | 45.736 | 0 |
2022 | 46XX | 200 | 0 | -1.464 | 44.272 | 0 |
2023 | 46XX | 200 | 0 | -3.185 | 41.087 | 0 |
2024 | 68XX | 200 | 390 | -29.785 | 11.302 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |