| Cod unic de înregistrare | 40161030 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2018001224105 |
| EUID | ROONRC.J2018001224105 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 14XX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Car. DorobXXXXXX |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 14XX | 200 | 6.700 | -13.216 | -13.366 | 1 |
| 2020 | 14XX | 200 | 299.834 | 27.915 | 14.549 | 9 |
| 2021 | 14XX | 200 | 934.097 | 8.076 | 22.625 | 20 |
| 2022 | 14XX | 200 | 1.081.402 | 8.440 | 8.680 | 32 |
| 2023 | 14XX | 200 | 1.284.827 | -305.533 | -296.853 | 31 |
| 2024 | 14XX | 200 | 1.036.121 | -515.214 | -812.067 | 25 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |