| Cod unic de înregistrare | 15834730 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2978/2003 |
| EUID | ROONRC.J13/2978/2003 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX FacilitXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. MironXXXXXX |
| Cod poștal | 900682 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| Entități subordonate |
| BELLE ANA MARIA COSMETICS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 13.149.473 | 803.164 | 825.027 | 5 |
| 2018 | 47XX | 200 | 15.094.616 | 979.257 | 1.804.284 | 6 |
| 2019 | 47XX | 200 | 15.854.535 | 864.216 | 2.142.184 | 5 |
| 2020 | 46XX | 200 | 22.071.316 | 1.053.843 | 3.022.664 | 7 |
| 2021 | 46XX | 200 | 20.952.869 | 873.043 | 3.706.240 | 7 |
| 2022 | 55XX | 200 | 294.089 | 44.580 | 2.144.735 | 0 |
| 2023 | 55XX | 200 | 224.293 | 1.090 | 1.782.730 | 0 |
| 2024 | 55XX | 200 | 265.340 | -76.795 | 1.312.275 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |