Cod unic de înregistrare | 39003053 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna |
Înregistrare Registrul Comerțului | J14/86/2018 |
EUID | ROONRC.J14/86/2018 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Covasna |
Localitate | Orș. Întorsura Buzăului |
Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
Cod poștal | 525300 |
SIRUTA | 63599 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0759XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 47XX | 200 | 299.860 | 32.818 | 33.018 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 273.027 | 8.296 | 41.315 | 1 |
2020 | 47XX | 200 | 472.623 | 41.881 | 83.196 | 2 |
2021 | 47XX | 200 | 690.883 | 54.389 | 137.585 | 2 |
2022 | 47XX | 200 | 769.592 | 50.007 | 187.592 | 2 |
2023 | 47XX | 200 | 894.949 | 38.212 | 225.803 | 2 |
2024 | 47XX | 200 | 997.555 | 20.921 | 246.724 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |