| Cod unic de înregistrare | 15577105 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/1011/2003 |
| EUID | ROONRC.J16/1011/2003 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.06.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Str. ParînXXXXXX |
| Cod poștal | 200719 |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 1.000 | 568.860 | 37.843 | 221.244 | 3 |
| 2018 | 46XX | 1.000 | 498.106 | -2.749 | 218.495 | 3 |
| 2019 | 46XX | 1.000 | 688.281 | 61.611 | 240.106 | 3 |
| 2020 | 46XX | 1.000 | 423.602 | -23.776 | 202.646 | 3 |
| 2021 | 46XX | 1.000 | 380.636 | 28.283 | 230.930 | 3 |
| 2022 | 46XX | 1.000 | 431.215 | 26.118 | 257.047 | 2 |
| 2023 | 46XX | 1.000 | 397.789 | 46.453 | 303.501 | 2 |
| 2024 | 46XX | 1.000 | 263.425 | -35.784 | 267.717 | 2 |
| 2025 | 46XX | 1.000 | 186.593 | -29.000 | 238.332 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |