Cod unic de înregistrare | 29186522 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2011002254135 |
EUID | ROONRC.J2011002254135 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. Tomis XXXXXX |
Cod poștal | 900519 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 69XX | 200 | 336.151 | -66.499 | -119.327 | 5 |
2018 | 69XX | 200 | 331.866 | -63.267 | -182.594 | 4 |
2019 | 69XX | 200 | 382.816 | 42.293 | -140.385 | 3 |
2020 | 69XX | 200 | 303.599 | 11.284 | -129.101 | 0 |
2021 | 69XX | 200 | 418.530 | 92.976 | -36.125 | 3 |
2022 | 69XX | 200 | 702.095 | 191.840 | 155.715 | 3 |
2023 | 69XX | 200 | 1.774.598 | 631.551 | 787.266 | 5 |
2024 | 69XX | 10.000 | 2.212.343 | 555.929 | 1.342.182 | 6 |
Câmpurile marcate cu ![]() |